| Технические характеристики | |
| Ширина рабочей поверхности щётки | 350 / мм |
| Ширина очистителя | 550 / мм |
| Производительность работы | 1500 м2/час |
| Время работы | 3,5 / ч |
| Резервуар для чистой воды | 14 / л |
| Резервуар для грязной воды | 18 / л |
| Диаметр щётки | 1 X 350 / мм |
| Мотор щётки | 600 / Вт |
| Нажим щётки | 20 / кг |
| мотор всасывания | 500 Вт |
| Долгосрочная дезинфекция | 9000 / часов |
| Мощность аккумулятора | 12 V |
| Силовая система Экорельс | 100 Вт/см2 |
-
Брошюра
| Технические характеристики | |
| Ширина рабочей поверхности щётки | 350 / мм |
| Ширина очистителя | 550 / мм |
| Производительность работы | 1500 м2/час |
| Время работы | 3,5 / ч |
| Резервуар для чистой воды | 14 / л |
| Резервуар для грязной воды | 18 / л |
| Диаметр щётки | 1 X 350 / мм |
| Мотор щётки | 600 / Вт |
| Нажим щётки | 20 / кг |
| мотор всасывания | 500 Вт |
| Долгосрочная дезинфекция | 9000 / часов |
| Мощность аккумулятора | 12 V |
| Силовая система Экорельс | 100 Вт/см2 |
-
Брошюра
| Технические характеристики | |
| Ширина рабочей поверхности щётки | 350 / мм |
| Ширина очистителя | 550 / мм |
| Производительность работы | 1500 м2/час |
| Время работы | 3,5 / ч |
| Резервуар для чистой воды | 14 / л |
| Резервуар для грязной воды | 18 / л |
| Диаметр щётки | 1 X 350 / мм |
| Мотор щётки | 600 / Вт |
| Нажим щётки | 20 / кг |
| мотор всасывания | 500 Вт |
| Долгосрочная дезинфекция | 9000 / часов |
| Мощность аккумулятора | 12 V |
| Силовая система Экорельс | 100 Вт/см2 |
-
Брошюра
| Технические характеристики | |
| Ширина рабочей поверхности щётки | 350 / мм |
| Ширина очистителя | 550 / мм |
| Производительность работы | 1500 м2/час |
| Время работы | 3,5 / ч |
| Резервуар для чистой воды | 14 / л |
| Резервуар для грязной воды | 18 / л |
| Диаметр щётки | 1 X 350 / мм |
| Мотор щётки | 600 / Вт |
| Нажим щётки | 20 / кг |
| мотор всасывания | 500 Вт |
| Долгосрочная дезинфекция | 9000 / часов |
| Мощность аккумулятора | 12 V |
| Силовая система Экорельс | 100 Вт/см2 |