| Технические характеристики | |
| Ширина рабочей поверхности щётки | 505 / мм |
| Резервуар для чистой воды | 12 / л |
| об/мин щеток | 154 rpm |
| Размер щётки | 430 / мм |
| Мощность мотора щётки | 1600 / Вт |
| Нажим щётки | 40 / кг |
| Напряжение | 220 / вольт |
| Габариты | 1120 x 420 x 340 / мм |
-
Брошюра
| Технические характеристики | |
| Ширина рабочей поверхности щётки | 505 / мм |
| Резервуар для чистой воды | 12 / л |
| об/мин щеток | 154 rpm |
| Размер щётки | 430 / мм |
| Мощность мотора щётки | 1600 / Вт |
| Нажим щётки | 40 / кг |
| Напряжение | 220 / вольт |
| Габариты | 1120 x 420 x 340 / мм |
-
Брошюра
| Технические характеристики | |
| Ширина рабочей поверхности щётки | 505 / мм |
| Резервуар для чистой воды | 12 / л |
| об/мин щеток | 154 rpm |
| Размер щётки | 430 / мм |
| Мощность мотора щётки | 1600 / Вт |
| Нажим щётки | 40 / кг |
| Напряжение | 220 / вольт |
| Габариты | 1120 x 420 x 340 / мм |
-
Брошюра
| Технические характеристики | |
| Ширина рабочей поверхности щётки | 505 / мм |
| Резервуар для чистой воды | 12 / л |
| об/мин щеток | 154 rpm |
| Размер щётки | 430 / мм |
| Мощность мотора щётки | 1600 / Вт |
| Нажим щётки | 40 / кг |
| Напряжение | 220 / вольт |
| Габариты | 1120 x 420 x 340 / мм |